Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3, 4 по ГОСТ 15150.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565 – П1б.8.2.1.2.
Токопроводящая жила– медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная.
Изоляция: – не распространяющий горение поливинилхлоридный пластикат, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения.
Скрутка – изолированные жилы 2-х,3-х,4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка – поверх скрученных изолированных жил накладывается заполнитель межфазного пространства из ПВХ-пластиката, не распространяющего горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, придающий кабелю в сечении круглую форму. Для обеспечения подвижности жил при эксплуатации и для разделки кабелей между изоляцией и внутренней оболочкой нанесен слой талька.
Наружные промежутки между изолированными жилами кабелей с номинальным сечением до 16 мм² включительно, кроме кабелей с разнонаправленной скруткой, могут быть заполнены одновременно с наложением наружной оболочки при условии обеспечения практически круглой формы кабеля. Внутреннюю экструдированную оболочку в этом случае не накладывают.
Наружная оболочка – поверх внутренней оболочки кабелей наложена экструзией наружная оболочка из не распространяющего горение поливинилхлоридного пластиката с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения.
Обозначение марки кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | |
Номинальное напряжение, кВ | |||
0,66 | 1 | ||
ВВГнг(А)-LSLTx | 1 | 1,5-50 | 1,5-400 |
2 | 1,5-50 | 1,5-50 | |
3-4 | 1,5-50 | 1,5-400 | |
5 | 1,5-50 | 1,5-240 | |
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx | 2-3 | 1,5-6 | 1,5-6 |
АВВГнг(А)-LS LTx | 1 | 16-50 | 16-400 |
2 | 16-50 | 16-50 | |
3-4 | 16-50 | 16-400 | |
5 | 16-50 | 16-240 |
Марка кабеля |
Наименование элементов конструкции кабеля |
Преимущества области применения |
ВВГнг(А)-LSLTx | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из не распространяющего горение поливинилхлоридного пластиката с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений. |
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx | То же, в плоском исполнении | |
АВВГнг(А)-LSLTx | Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из не распространяющего горение поливинилхлоридного пластиката с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения |
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 0,66;1 КВ |
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: | от -50ºС до +50ºС |
Относительная влажность воздуха при температуре до +35ºС: | 98% |
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного прогрева: | -15ºС |
Предельно длительная допустимая рабочая температура жил: | +70ºС |
Предельно допустимая температура нагрева жил кабеля в режиме перегрузки: | +90ºС |
Максимальная температура нагрева жил кабеля при коротком замыкании | 160ºС |
Максимальная температура нагрева жил кабеля по условию невозгорания при коротком замыкании | 350ºС |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: - одножильных: - многожильных: |
не менее 10 диаметров кабеля не менее 7,5 диаметров кабеля |
Срок службы, не менее: | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации кабеля с момента ввода в эксплуатацию: | 5 лет |
Условия хранения кабеля | условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группам Ж3 и Ж2 по ГОСТ 15150 |
Число и номинальное сечение жил, мм² | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||
ВВГнг(А)-LSLTx | ||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
1х1,5 | 4,9 | 5,3 | 43 | 49 |
1х2,5 | 5,2 | 5,6 | 55 | 61 |
1х4 | 5,9 | 6,5 | 76 | 86 |
1х6 | 6,4 | 7,0 | 98 | 109 |
1х10 | 7,6 | 7,8 | 147 | 151 |
1х16 | 9,1 | 9,3 | 219 | 224 |
1х25 | 10,6 | 10,8 | 323 | 329 |
1х35 | 11,6 | 11,8 | 420 | 426 |
1х50 | 13,2 | 13,4 | 556 | 564 |
1х70 | - | 15,0 | - | 764 |
1х95 | - | 17,2 | - | 1034 |
1х120 | - | 18,7 | - | 1278 |
1х150 | - | 20,8 | - | 1583 |
2х1,5 | 8,1 | 8,9 | 112 | 131 |
2х2,5 | 8,9 | 9,7 | 143 | 163 |
2х4 | 10,2 | 11,4 | 199 | 235 |
2х6 | 11,2 | 12,4 | 256 | 295 |
2х10 | 13,6 | 14,0 | 390 | 405 |
2х16 | 16,2 | 16,6 | 573 | 491 |
2х25 | 20,8 | 21,2 | 1210 | 1245 |
2х35 | 23,0 | 23,4 | 1538 | 1576 |
3х1,5 | 8,5 | 9,3 | 131 | 153 |
3х2,5 | 9,3 | 10,1 | 171 | 195 |
3х4 | 10,7 | 12,0 | 243 | 284 |
3х6 | 11,8 | 13,1 | 318 | 363 |
3х10 | 14,4 | 14,8 | 490 | 508 |
3х16 | 17,2 | 17,6 | 727 | 748 |
3х25 | 22,0 | 22,4 | 1426 | 1464 |
3х35 | 24,4 | 24,8 | 1831 | 1872 |
4х1,5 | 9,1 | 10,1 | 155 | 180 |
4х2,5 | 10,0 | 11,0 | 206 | 233 |
4х4 | 11,6 | 13,1 | 295 | 343 |
4х6 | 12,8 | 14,3 | 390 | 443 |
4х10 | 15,7 | 16,2 | 605 | 626 |
4х16 | 18,9 | 19,3 | 903 | 929 |
4х25 | 24,3 | 24,8 | 1766 | 1811 |
4х35 | 26,7 | 27,2 | 2260 | 2309 |
5х1,5 | 9,5 | 10,9 | 190 | 223 |
5х2,5 | 9,3 | 11,9 | 254 | 290 |
5х4 | 10,7 | 14,3 | 369 | 432 |
5х6 | 11,8 | 15,6 | 491 | 561 |
5х10 | 14,4 | 17,8 | 769 | 797 |
5х16 | 17,2 | 21,3 | 1156 | 1190 |
5х25 | 22,0 | 27,1 | 2136 | 2264 |
5х35 | 24,4 | 29,8 | 2747 | 2895 |
АВВГнг(А)-LSLTx | ||||
1х2,5 | 5,2 | 5,6 | 40 | 46 |
1х4 | 5,9 | 6,5 | 52 | 62 |
1х6 | 6,4 | 7,0 | 62 | 73 |
1х10 | 7,6 | 7,8 | 89 | 93 |
1х16 | 8,7 | 8,9 | 120 | 125 |
1х25 | 10,4 | 10,8 | 167 | 172 |
1х35 | 11,6 | 11,8 | 207 | 213 |
1х50 | 13,1 | 13,4 | 266 | 273 |
1х70 | - | 15,0 | - | 368 |
1х95 | - | 17,2 | - | 475 |
1х120 | - | 18,7 | - | 556 |
1х150 | - | 20,8 | - | 697 |
2х2,5 | 8,9 | 9,7 | 114 | 134 |
2х4 | 10,2 | 11,4 | 152 | 187 |
2х6 | 11,2 | 12,4 | 185 | 224 |
2х10 | 13,6 | 14,0 | 274 | 289 |
2х16 | 15,4 | 15,8 | 359 | 376 |
2х25 | 20,4 | 21,2 | 873 | 906 |
2х35 | 23,0 | 23,4 | 1103 | 1140 |
3х2,5 | 9,3 | 10,1 | 128 | 151 |
3х4 | 10,7 | 12,0 | 172 | 213 |
3х6 | 11,8 | 13,1 | 211 | 257 |
3х10 | 14,4 | 14,8 | 316 | 335 |
3х16 | 16,4 | 16,8 | 418 | 440 |
3х25 | 22,0 | 22,4 | 935 | 974 |
3х35 | 24,4 | 24,8 | 1182 | 1227 |
4х2,5 | 10,0 | 11,0 | 149 | 177 |
4х4 | 11,6 | 13,1 | 203 | 252 |
4х6 | 12,8 | 14,3 | 251 | 305 |
4х10 | 15,7 | 16,2 | 379 | 400 |
4х16 | 17,9 | 18,4 | 505 | 528 |
4х25 | 24,3 | 24,8 | 1129 | 1158 |
4х35 | 26,7 | 27,2 | 1414 | 1462 |
5х2,5 | 10,8 | 11,9 | 180 | 216 |
5х4 | 12,7 | 14,3 | 249 | 312 |
5х6 | 14,0 | 15,6 | 312 | 383 |
5х10 | 17,2 | 17,8 | 479 | 506 |
5х16 | 19,7 | 20,3 | 639 | 670 |
5х25 | 26,6 | 26,9 | 1392 | 1446 |
5х35 | 29,3 | 29,8 | 1754 | 1815 |
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx | ||||
2х1,5 | 4,85х7,30 | 6,05х8,90 | 73 | 100 |
2х2,5 | 5,23х8,06 | 6,43х9,66 | 97 | 126 |
2х4 | 5,920х9,40 | 7,30х11,40 | 138 | 179 |
2х6 | 6,40х10,40 | 7,80х12,40 | 183 | 228 |
2х10 | 7,60х12,80 | 8,60х14,00 | 282 | 316 |
3х1,5 | 4,85х9,75 | 6,05х11,75 | 104 | 141 |
3х2,5 | 5,23х10,89 | 6,43х12,89 | 139 | 179 |
3х4 | 5,90х12,90 | 7,30х15,50 | 201 | 258 |
3х6 | 6,40х14,40 | 7,80х17,00 | 268 | 331 |
3х10 | 7,60х18,00 | - | - | |
АВВГ-Пнг(А)-LSLTx | ||||
2х2,5 | 6,03х8,86 | 6,43х9,66 | 84 | 97 |
2х4 | 6,70х10,20 | 7,30х11,40 | 109 | 132 |
2х6 | 7,20х11,20 | 7,80х12,40 | 132 | 156 |
2х10 | 8,40х13,60 | 8,60х14,00 | 191 | 200 |
3х2,5 | 6,03х11,69 | 6,43х12,89 | 116 | 135 |
3х4 | 6,70х13,70 | 7,30х15,50 | 154 | 187 |
3х6 | 7,20х15,20 | 7,80х17,00 | 187 | 224 |
Адрес: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 22
Телефон: +7 (8342) 54-66-19