
Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660/400 В частотой до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 1000 В.
Виды климатического исполнения кабелей УХЛ категории размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150
Токопроводящая жила – медная, многопроволочная, круглой формы, 5 класса гибкости в соответствии с ГОСТ 22483.
Изоляция – термоэластопласт ТЭП.
Скрутка - изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Оболочка – термоэластопласт ТЭП.
Индекс "ХЛ" означает холодостойкое исполнение кабеля.
Марка кабеля | Конструктивные особенности | Преимущественная область применения |
КГТП, КГТП-ХЛ | Кабель гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта. | При изгибах с радиусом изгиба не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75°С. |
Марка кабеля | Число жил |
Номинальное сечение основных жил, мм2 |
КГТП, КГТП-ХЛ | 1 | 2,5 – 240 |
2-3 | 1,5 - 240 | |
4-5 | 1,5 - 185 |
Температура окружающей среды при эксплуатации | От -60°С до +50°С |
Кабели с номинальным сечением основных жил 6 мм2 и более должны быть стойкими к многократным изгибам на угол ±π/2 рад при номинальном растягивающим усилии 49 Н (5,0 кгс) | |
Предельно длительная допустимая рабочая температура жил | +75°С |
Кабели с номинальным сечением основных жил до 4мм2 включительно с числом жил от двух должны быть стойкими к многократным перегибам через систему роликов и выдерживать не иене 30000 циклов перегиба. | |
Срок службы, не менее | 3-х лет |
Гарантийный срок эксплуатации кабеля с момента ввода в эксплуатацию | 6 месяцев |
Условия хранения кабеля |
Условия хранения кабеля в части воздействия климатических факторов Должны соответствовать группе 8 ГОСТ 15150 |
Числоиноминальноесечениежил,мм2 | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабеля , кг |
КГТП (КГТП-ХЛ) - 0,66 кВ | ||
1х2,5 | 5,34 | 43,24 |
1х4 | 6,04 | 60,76 |
1х6 | 6,61 | 80,47 |
1х10 | 7,96 | 127,41 |
1х16 | 10,03 | 197,16 |
1х25 | 11,90 | 290,25 |
1х35 | 13,17 | 384,15 |
1х50 | 15,23 | 537,64 |
1х70 | 17,06 | 717,40 |
1х95 | 19,73 | 950,74 |
1х120 | 21,58 | 1 180,88 |
1х150 | 23,68 | 1 457,28 |
1х185 | 25,88 | 1 765,95 |
1х240 | 29,08 | 2 291,20 |
2х1,5 | 7,82 | 78,57 |
2х2,5 | 8,88 | 108,55 |
2х4 | 10,28 | 154,24 |
2х6 | 11,42 | 203,69 |
2х10 | 15,12 | 355,13 |
2х16 | 19,06 | 559,72 |
2х25 | 23,60 | 857,61 |
2х35 | 26,14 | 1 107,57 |
2х50 | 31,26 | 1 584,39 |
3х1,5 | 8,23 | 95,23 |
3х2,5 | 9,35 | 133,87 |
3х4 | 10,86 | 193,42 |
3х6 | 12,48 | 269,06 |
3х10 | 15,98 | 451,33 |
3х16 | 20,14 | 706,72 |
3х25 | 24,97 | 1 084,22 |
3х35 | 27,70 | 1 416,56 |
3х50 | 33,12 | 2 026,89 |
4х1,5 | 9,13 | 118,69 |
4х2,5 | 10,17 | 163,43 |
4х4 | 12,25 | 247,94 |
4х6 | 13,63 | 333,03 |
4х10 | 17,48 | 560,34 |
4х16 | 22,02 | 874,55 |
4х25 | 27,33 | 1 343,05 |
4х35 | 31,39 | 1 827,98 |
4х50 | 36,36 | 2 526,84 |
5х1,5 | 9,92 | 140,27 |
5х2,5 | 11,48 | 203,64 |
5х4 | 13,37 | 296,36 |
5х6 | 14,91 | 400,27 |
5х10 | 20,15 | 733,96 |
5х16 | 24,92 | 1 122,98 |
5х25 | 29,97 | 1 666,58 |
5х35 | 34,40 | 2 266,60 |
2х1,5+1х1,5 | 8,23 | 95,23 |
2х2,5+1х2,5 | 9,35 | 133,87 |
2х4+1х4 | 10,86 | 193,42 |
2х6+1х6 | 12,48 | 269,06 |
2х10+1х10 | 15,98 | 451,33 |
2х16+1х16 | 20,14 | 706,72 |
2х25+1х25 | 24,97 | 1 084,22 |
2х35+1х35 | 27,70 | 1 416,56 |
2х50+1х50 | 33,12 | 2 026,89 |
3х1,5+1х1,5 | 9,13 | 118,69 |
3х2,5+1х2,5 | 10,17 | 163,43 |
3х4+1х4 | 12,25 | 247,94 |
3х6+1х6 | 13,63 | 333,03 |
3х10+1х10 | 17,48 | 560,34 |
3х16+1х16 | 22,02 | 874,55 |
3х25+1х25 | 27,33 | 1 343,05 |
3х35+1х35 | 31,39 | 1 827,98 |
3х50+1х50 | 36,36 | 2 526,84 |
4х1,5+1х1,5 | 9,92 | 140,27 |
4х2,5+1х2,5 | 11,48 | 203,64 |
4х4+1х4 | 13,37 | 296,36 |
4х6+1х6 | 14,91 | 400,27 |
4х10+1х10 | 20,15 | 733,96 |
4х16+1х16 | 24,92 | 1 122,98 |
4х25+1х25 | 29,97 | 1 666,58 |
4х35+1х35 | 34,40 | 2 266,60 |
2х2,5+1х1,5 | 9,35 | 127,60 |
2х4+1х2,5 | 10,86 | 183,71 |
2х6+1х4 | 12,48 | 256,48 |
2х10+1х6 | 15,29 | 402,31 |
2х16+1х6 | 19,06 | 603,19 |
2х16+1х10 | 20,14 | 673,74 |
2х25+1х10 | 23,60 | 931,89 |
2х25+1х16 | 24,97 | 1 031,93 |
2х35+1х10 | 26,14 | 1 184,39 |
2х35+1х16 | 26,45 | 1 234,10 |
2х50+1х10 | 31,26 | 1 665,99 |
2х50+1х16 | 31,26 | 1 699,21 |
2х50+1х25 | 31,63 | 1 775,47 |
3х2,5+1х1,5 | 10,17 | 157,47 |
3х4+1х2,5 | 12,25 | 238,81 |
3х6+1х4 | 13,63 | 321,03 |
3х10+1х6 | 16,91 | 514,71 |
3х16+1х6 | 20,72 | 761,67 |
3х16+1х10 | 22,02 | 843,84 |
3х25+1х10 | 25,69 | 1 175,82 |
3х25+1х16 | 27,33 | 1 294,36 |
3х35+1х10 | 28,53 | 1 515,76 |
3х35+1х16 | 30,35 | 1 655,34 |
3х50+1х10 | 34,12 | 2 142,56 |
3х50+1х16 | 35,12 | 2 242,96 |
3х50+1х25 | 36,11 | 2 363,42 |
Адрес: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 22
Телефон: +7 (8342) 54-66-19