
Заказать | RU EN | sales@zvetlit.ru Каталог |
Телефон: +7 (8342) 54-66-19 |
не показывать
Провода неизолированные предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.
Марка провода | Конструктивные особенности | Условия эксплуатации |
А | Провод, скрученный из алюминиевых проволок | В атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 * сут (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов |
АС | Провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок |
Предельно длительная допустимая рабочая температура жил |
+90° С |
Гарантийный срок эксплуатации |
4 года с даты ввода провода в эксплуатацию |
Срок службы, не менее | 45 лет |
Марка | Номинальное сечение, мм2 | Расчетный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
А | 16 | 5,10 | 43,00 |
А | 25 | 6,40 | 68,00 |
А | 35 | 7,50 | 94,00 |
А | 50 | 9,00 | 135,00 |
А | 70 | 10,70 | 189,00 |
А | 95 | 12,30 | 252,00 |
А | 120 | 14,00 | 321,00 |
А | 150 | 15,80 | 406,00 |
А | 185 | 17,50 | 502,00 |
А | 240 | 20,00 | 655,00 |
А | 300 | 22,10 | 794,00 |
А | 400 | 25,60 | 1 072,00 |
А | 500 | 29,10 | 1 378,00 |
А | 600 | 31,50 | 1 618,00 |
А | 700 | 34,20 | 1 902,00 |
АС | 16/2,7 | 5,60 | 64,90 |
АС | 25/4,2 | 6,90 | 100,30 |
АС | 35/6,2 | 8,40 | 148,00 |
АС | 50/8,0 | 9,60 | 195,00 |
АС | 70/11 | 11,40 | 276,00 |
АС | 95/16 | 13,50 | 385,00 |
АС | 120/19 | 15,20 | 471,00 |
АС | 120/27 | 15,40 | 528,00 |
АС | 150/19 | 16,80 | 554,00 |
АС | 150/24 | 17,10 | 599,00 |
АС | 150/34 | 17,50 | 671,00 |
АС | 185/24 | 18,90 | 705,00 |
АС | 185/29 | 18,80 | 728,00 |
АС | 185/43 | 19,60 | 846,00 |
АС | 240/32 | 21,60 | 921,00 |
АС | 240/39 | 21,60 | 952,00 |
АС | 240/56 | 22,40 | 1 106,00 |
АС | 300/39 | 24,00 | 1 132,00 |
АС | 300/48 | 24,10 | 1 186,00 |
АС | 300/67 | 24,50 | 1 323,00 |
АС | 330/43 | 25,20 | 1 255,00 |
АС | 400/18 | 26,00 | 1 199,00 |
АС | 400/51 | 27,50 | 1 490,00 |
АС | 400/64 | 27,70 | 1 572,00 |
АС | 450/56 | 28,80 | 1 640,00 |
АС | 500/26 | 30,00 | 1 592,00 |
АС | 500/64 | 30,60 | 1 852,00 |
АС | 550/71 | 32,40 | 2 076,00 |
Адрес: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 22
Телефон: +7 (8342) 54-66-19