Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Конструкция кабеля предусматривает усиленную степень защиты от механического воздействия.
Допускается применение кабелей для прокладки в земле (в траншеях).
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1, 5 по ГОСТ 15150.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565: О1.8.2.5.4
Токопроводящая жила– алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная.
Изоляция– ПВХ пластикат в хладостойком исполнении.
Скрутка- изолированные жилы 2-х,3-х,4-х и 5-ти жильных кабелей скручены с сердечник
Внутренняя оболочка- поверх скрутки изолированных жил наложен заполнитель межфазного пространства из ПВХ пластиката , придающий кабелю в сечении круглую форму. Для обеспечения подвижности жил при эксплуатации и для разделки кабелей между изоляцией и внутренней оболочкой нанесен слой талька.
Броня – из двух стальных оцинкованных лент.
Наружная оболочка - из ПВХ пластиката для кабелей.
| Обозначение марки кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | |
| Номинальное напряжение, кВ | |||
| 0,66 | 1 | ||
| АВБШв-хл | 2 | 50 | 50 |
| 3-4 | 50 | 50-400 | |
| 5 | 50 | 50-240 | |
| МАРКА КАБЕЛЯ | КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| АВБШв-хл | Кабель с алюминиевыми однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката в хладостойком исполнении, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных лент и шланга из ПВХ пластиката. | Предназначен для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. Допускается применения для прокладки в земле (траншеях) | |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | |
| Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | -60ºС |
| Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | 50ºС |
| Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) | 98% |
| Предельная длительно допустимая рабочая температура жил | 70ºС |
| Максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании | 350ºС |
| Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании | 160ºС |
| Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке | одножильного кабеля 10 диаметров, многожильного кабеля 7,5 диаметров |
| Материал изоляции | ПВХ |
| Место прокладки | Наружная прокладка Внутри помещения , Земля |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Тип брони | Ленточная |
| Срок службы | 30 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 5 лет |
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабеля , кг | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабеля , кг | |
| АВБШв-ХЛ -0,66 кВ | АВБШв-ХЛ-1 кВ | |||||
| 2х50 мк | 27,2 | 1 213,4 | 2х50 мк | 27,54 | 1 244,34 | |
| 3х50 мк | 28,7 | 1 357,3 | 3х50 мк | 29,13 | 1 391,57 | |
| 4х50 мк | 31,8 | 1 629,0 | 3х50 мс | 31,60 | 1 230,72 | |
| 5х50 мк | 35,2 | 1 974,50 | 3х70 мс | 34,40 | 1 528,03 | |
| 3х95 мс | 38,00 | 1 918,73 | ||||
| 3х120 мс | 40,40 | 2 206,38 | ||||
| 3х150 мс | 45,40 | 2 711,36 | ||||
| 3х185 мс | 48,80 | 3 234,11 | ||||
| 3х240 мс | 55,28 | 4 242,55 | ||||
| 3х300 мс | 58,48 | 4 944,72 | ||||
| 3х400 мс | 66,08 | 6 204,80 | ||||
| 4х50 мк | 32,29 | 1 669,86 | ||||
| 4х50 мс | 32,00 | 1 436,70 | ||||
| 4х70 мс | 35,80 | 1 826,62 | ||||
| 4х95 мс | 39,40 | 2 319,20 | ||||
| 4х120 мс | 42,40 | 2 739,16 | ||||
| 4х150 мс | 47,20 | 3 305,30 | ||||
| 4х185 мс | 51,48 | 4 105,12 | ||||
| 4х240 мс | 58,08 | 5 224,95 | ||||
| 4х300 мс | 66,68 | 6 448,77 | ||||
| 4х400 мс | 74,68 | 7 986,19 | ||||
| 5х50 мк | 35,74 | 2 024,65 | ||||
| 5х50 мс | 35,40 | 1 746,05 | ||||
| 5х70 мс | 38,80 | 2 179,81 | ||||
| 5х95 мс | 44,00 | 2 888,57 | ||||
| 5х120 мс | 47,00 | 3 351,82 | ||||
| 5х150 мс | 51,88 | 4 104,54 | ||||
| 5х185 мс | 57,28 | 5 083,58 | ||||
| 5х240 мс | 64,88 | 6 481,03 | ||||
Адрес: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 22
Телефон: +7 (8342) 54-66-19